| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | alpha / include | 34 | logplain |
| d--------- | arc / include / uapi / asm | 34 | logplain |
| d--------- | arm / include | 34 | logplain |
| d--------- | arm64 / include | 34 | logplain |
| d--------- | frv / include / uapi / asm | 34 | logplain |
| d--------- | h8300 / include | 34 | logplain |
| d--------- | hexagon / include / uapi / asm | 34 | logplain |
| d--------- | ia64 / include | 34 | logplain |
| d--------- | m32r / include / uapi / asm | 34 | logplain |
| d--------- | microblaze / include / uapi / asm | 34 | logplain |
| d--------- | mips / include | 34 | logplain |
| d--------- | mn10300 / include / uapi / asm | 34 | logplain |
| d--------- | parisc / include / uapi / asm | 34 | logplain |
| d--------- | powerpc / include | 34 | logplain |
| d--------- | s390 / include | 34 | logplain |
| d--------- | score / include / uapi / asm | 34 | logplain |
| d--------- | sh / include | 34 | logplain |
| d--------- | sparc / include | 34 | logplain |
| d--------- | tile / include | 34 | logplain |
| d--------- | x86 | 64 | logplain |
| d--------- | xtensa / include | 34 | logplain |
