summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data
diff options
context:
space:
mode:
authorTobias Klauser <tobias.klauser@uzh.ch>2013-02-12 15:34:50 +0100
committerTobias Klauser <tobias.klauser@uzh.ch>2013-02-12 15:34:50 +0100
commit1d65d754b943c4c64ea872ee0b43da9b2589fd39 (patch)
tree1c0322e33592007c45efd67d1295019c0abfd283 /data
parent510229184676ff374896a95baaec46c616087943 (diff)
data/dominici: Add interpolated data and .sto file generated from it
Diffstat (limited to 'data')
-rw-r--r--data/dominici/4_adults/adults.sto207
-rw-r--r--data/dominici/4_adults/interpolated/adults_add_l.txt.interp202
-rw-r--r--data/dominici/4_adults/interpolated/adults_add_r.txt.interp202
-rw-r--r--data/dominici/4_adults/interpolated/adults_es_l.txt.interp202
-rw-r--r--data/dominici/4_adults/interpolated/adults_es_r.txt.interp202
-rw-r--r--data/dominici/4_adults/interpolated/adults_gm_l.txt.interp202
-rw-r--r--data/dominici/4_adults/interpolated/adults_gm_r.txt.interp202
-rw-r--r--data/dominici/4_adults/interpolated/adults_hs_l.txt.interp202
-rw-r--r--data/dominici/4_adults/interpolated/adults_hs_r.txt.interp202
-rw-r--r--data/dominici/4_adults/interpolated/adults_lg_l.txt.interp202
-rw-r--r--data/dominici/4_adults/interpolated/adults_lg_r.txt.interp202
-rw-r--r--data/dominici/4_adults/interpolated/adults_mg_l.txt.interp202
-rw-r--r--data/dominici/4_adults/interpolated/adults_mg_r.txt.interp202
-rw-r--r--data/dominici/4_adults/interpolated/adults_rf_l.txt.interp202
-rw-r--r--data/dominici/4_adults/interpolated/adults_rf_r.txt.interp202
-rw-r--r--data/dominici/4_adults/interpolated/adults_sol_l.txt.interp202
-rw-r--r--data/dominici/4_adults/interpolated/adults_sol_r.txt.interp202
-rw-r--r--data/dominici/4_adults/interpolated/adults_ta_l.txt.interp202
-rw-r--r--data/dominici/4_adults/interpolated/adults_ta_r.txt.interp202
-rw-r--r--data/dominici/4_adults/interpolated/adults_tfl_l.txt.interp202
-rw-r--r--data/dominici/4_adults/interpolated/adults_tfl_r.txt.interp202
-rw-r--r--data/dominici/4_adults/interpolated/adults_vl_l.txt.interp202
-rw-r--r--data/dominici/4_adults/interpolated/adults_vl_r.txt.interp202
-rw-r--r--data/dominici/4_adults/interpolated/adults_vm_l.txt.interp202
-rw-r--r--data/dominici/4_adults/interpolated/adults_vm_r.txt.interp202
-rw-r--r--data/dominici/4_adults/interpolated/zero.txt202
26 files changed, 5257 insertions, 0 deletions
diff --git a/data/dominici/4_adults/adults.sto b/data/dominici/4_adults/adults.sto
new file mode 100644
index 0000000..5e79e71
--- /dev/null
+++ b/data/dominici/4_adults/adults.sto
@@ -0,0 +1,207 @@
+control
+version=1
+nRows=201
+nColumns=25
+endheader
+time add_long_r add_long_l ercspn_r ercspn_l gm_r gm_l hs_r hs_l lat_gas_r lat_gas_l med_gas_r med_gas_l rect_fem_r rect_fem_l soleus_r soleus_l tib_ant_r tib_ant_l tfl_r tfl_l vas_lat_r vas_lat_l vas_med_r vas_med_l
+0.0 0.15678 0.07252 0.14246 0.21274 0.19388 0.05458 0.66 0.09922 0.08058 0.52794 0.04876 0.7278 0.14592 0.07598 0.09498 0.84298 0.83694 0.17332 0.37224 0.27824 0.29118 0.0238 0.19334 0.04622
+0.015 0.155513518348 0.0924555515903 0.137379892525 0.210871967256 0.196466071704 0.055018574373 0.658992020478 0.110287421224 0.0794836328601 0.487617883969 0.0503906044534 0.729318168431 0.144322239547 0.0722348723468 0.0955697371792 0.841732469172 0.842694695742 0.176036714771 0.363800180478 0.276986892301 0.319901778314 0.0239802339944 0.215237534838 0.0466198604462
+0.03 0.154792816337 0.0993432307616 0.13841389333 0.216942844052 0.201089826314 0.0551341310337 0.650469393131 0.116068830376 0.0792403319659 0.47341937848 0.051341416095 0.722635887097 0.149032860551 0.0717392382213 0.0994938238756 0.827226292489 0.850974160365 0.179655575386 0.394279922491 0.270710253543 0.341707625284 0.0242770333959 0.228255465192 0.0466920498776
+0.045 0.154165988896 0.0996788557246 0.143821302127 0.229166976924 0.207790430678 0.0550268666864 0.637125213418 0.11782315711 0.0795757263402 0.464886003051 0.0517953887847 0.707848063469 0.158001788149 0.073630995982 0.105835681608 0.804074102922 0.860081189564 0.184470803612 0.44029236159 0.261223621449 0.360646431902 0.0245858645709 0.23702531418 0.0465564748401
+0.06 0.153205757259 0.0985593905847 0.15204746838 0.24575871241 0.216604160292 0.0547969780357 0.621551145094 0.116809331082 0.0802154450053 0.450908402277 0.0519354763826 0.685062528452 0.169180612637 0.0770494346473 0.113678731895 0.776532462799 0.868318579034 0.190726461084 0.481413093198 0.2503119628 0.380295996312 0.024805837622 0.244672609351 0.0463330418791
+0.075 0.151635477043 0.10029393426 0.161950523349 0.264932397047 0.227293145676 0.0545446119513 0.605855851085 0.114286281947 0.0808891540992 0.425892702899 0.0519305538182 0.654589983504 0.180687554767 0.0812589391215 0.122106396256 0.747192789467 0.87406806239 0.198369139438 0.508682135683 0.239339438202 0.401977269587 0.0249019089289 0.253323229832 0.0461393575762
+0.09 0.149235440139 0.107193094712 0.17244409261 0.284989427321 0.239123608487 0.0543476576089 0.592003833231 0.11151293936 0.0814307388312 0.38653131798 0.0518675328647 0.616902304956 0.190947223075 0.0857465246 0.130256592792 0.717975909414 0.876812249508 0.207236189963 0.523377936647 0.229349663548 0.42631230127 0.024896222336 0.265084435254 0.0460318596712
+0.105 0.145795288824 0.115791796295 0.182441801742 0.304842501251 0.251309580091 0.054226784617 0.581145183242 0.109550069827 0.0817850382499 0.346902693755 0.0518037439751 0.572773759284 0.198564441702 0.0900221596777 0.137576793002 0.689230708639 0.876841942725 0.217164796243 0.543660131328 0.221377497709 0.4522694003 0.0248128228633 0.280460803907 0.0460008362839
+0.12 0.141455681866 0.121709311492 0.190857276322 0.323785842277 0.262991293989 0.0541935944978 0.571981637709 0.108548340247 0.0819022771287 0.315753260025 0.0517964776701 0.524355242559 0.203524763444 0.0935958129492 0.143623624935 0.660510802957 0.874466587146 0.227780614589 0.581843266079 0.215860917984 0.476117548431 0.0246758226436 0.294931188017 0.0460332775003
+0.135 0.136808488438 0.123471940692 0.196617519232 0.341841697179 0.272707796656 0.0542596887735 0.562756714152 0.108397306592 0.0817326802409 0.294866888842 0.0519030244707 0.474254731424 0.206587091654 0.0959774530093 0.147953839778 0.631378511311 0.86999545154 0.23789310529 0.61719803227 0.211555035484 0.494321705659 0.0245354870224 0.305491718414 0.0461161734064
+0.15 0.132475257539 0.122513012188 0.199483877624 0.359069057138 0.278705195356 0.0544366689664 0.551876984401 0.108986502615 0.0812264723599 0.281173285955 0.0521572338696 0.425530458367 0.209069413907 0.0968507810027 0.150147468352 0.600145195754 0.863679253474 0.246114895339 0.635468843412 0.206920508416 0.508103788052 0.0245077944923 0.313727531037 0.0462365045365
+0.165 0.129077538173 0.120392246789 0.200529500362 0.374359767519 0.279668716931 0.0547335843039 0.538449945902 0.11020546207 0.0803349621859 0.267300397428 0.0524272924032 0.379355118076 0.212924607229 0.0966242404121 0.150373820699 0.555040736292 0.85562572546 0.251124467877 0.648121412181 0.200424847564 0.521568679695 0.0247188681354 0.320602727318 0.0463741756561
+0.18 0.127210495991 0.118638316021 0.200942577905 0.386245921307 0.276789062404 0.0550909212693 0.521771400444 0.111940884182 0.0791640864114 0.246113753449 0.0525100020229 0.333763368535 0.219284605829 0.095895230309 0.149423051006 0.500341428086 0.84592118207 0.252864367391 0.66443289913 0.191416278709 0.536070232978 0.0251910921873 0.325981802919 0.0464894861748
+0.195 0.126856742594 0.117928827444 0.201911300714 0.393259510648 0.272140427932 0.0553746325805 0.501137672738 0.113833111301 0.0781336265778 0.217376828654 0.0522018850129 0.287519773577 0.224707171017 0.0952607519265 0.148114911465 0.457535405213 0.834522363737 0.252415891347 0.678853772072 0.180981960832 0.538261355485 0.0255916737971 0.32968322101 0.0465393678614
+0.21 0.127383131244 0.11800649244 0.20444677671 0.394445950639 0.26779758443 0.0554469218455 0.477859544584 0.115088781289 0.0777013865623 0.186781603216 0.051346458704 0.241096331693 0.225405593446 0.0950872504081 0.147269154271 0.431057261904 0.819724039108 0.2508884925 0.683635759616 0.170425422115 0.527060419316 0.0255118698899 0.331502090675 0.0464807524847
+0.225 0.128129490987 0.118566160261 0.207511458388 0.391031371796 0.264930321586 0.0551699926723 0.459192272699 0.114870428037 0.0783251702422 0.15922126209 0.0504376038625 0.196905935525 0.22202616935 0.0951241282866 0.147705531616 0.409960426772 0.798676912419 0.249196139946 0.678124619909 0.1613709397 0.513216205229 0.0245432756511 0.3311384079 0.0462705718136
+0.24 0.128435650871 0.119302680157 0.208750784569 0.384820779203 0.261890079797 0.0544064880929 0.445737631357 0.112340585434 0.0804627814947 0.135169178978 0.0504441413319 0.162331396397 0.216259133643 0.0950266855008 0.150240279801 0.379225590391 0.771655084715 0.248040452966 0.665806257318 0.1557824891 0.499066048329 0.0226603697872 0.328267752854 0.0459318586609
+0.255 0.127642653099 0.119942486562 0.20578845402 0.377619182309 0.256481223996 0.0531522643868 0.432619364462 0.10705201681 0.0844401166823 0.113867948897 0.0523454211447 0.13946839135 0.209806195696 0.0947699831565 0.155246837351 0.345189449093 0.745970340971 0.247665629228 0.650008855847 0.155037251017 0.483666687756 0.0209555381316 0.322557112814 0.045917984263
+0.27 0.125348728725 0.120347789926 0.196573994108 0.371130261113 0.246871786902 0.0517229972843 0.414857743457 0.101614237497 0.0899916732533 0.0949975656165 0.0569524644142 0.12403235202 0.204561042712 0.0947488599184 0.1622291565 0.320688774279 0.717362784537 0.248102265249 0.631851631464 0.15721008031 0.470096319315 0.0207240963347 0.313661954118 0.0468545708543
+0.285 0.121725931103 0.120417277054 0.184010371872 0.365401086973 0.236073758615 0.050481370988 0.389879039463 0.100077435619 0.0966862758828 0.0804644286684 0.0646257896609 0.111450773378 0.201432996387 0.0953865361745 0.170589951301 0.301127560295 0.683466694267 0.249379704095 0.611129381449 0.159251371905 0.458760031147 0.0232613600466 0.301351694109 0.0493444175295
+0.3 0.117023955504 0.120049635221 0.17483247285 0.359127607037 0.229775150967 0.0497900697001 0.361737498663 0.105917587083 0.104092741116 0.0726922789691 0.0756513468038 0.0977105626365 0.19874115805 0.0965067593941 0.179731935811 0.281224243904 0.658033159747 0.251527043027 0.588394944517 0.158110577554 0.442287721276 0.0295942116977 0.286486174513 0.0531837403018
+0.315 0.111492497199 0.119143809479 0.172662321232 0.350966332757 0.227262613994 0.0500117776231 0.335557494419 0.117705023154 0.111779885497 0.0712059623299 0.090315085762 0.083355823564 0.194448922024 0.0959409139593 0.189057824082 0.259995316599 0.622190294729 0.25457189429 0.567438324315 0.150983794404 0.415446402301 0.0380731087689 0.270527905944 0.057174605282
+0.33 0.10538481876 0.117709933109 0.174525274755 0.339573775581 0.224579339376 0.0515091789595 0.314048983066 0.13155275047 0.119317875081 0.0732630319341 0.108882118867 0.071146842859 0.186688944163 0.0914579550699 0.197994079832 0.237605440374 0.573993254619 0.258541315258 0.552140860663 0.140432655167 0.384642680148 0.0455131099404 0.254833906755 0.0600633373039
+0.345 0.0991346243688 0.116042346976 0.176636926666 0.323953622595 0.217764748431 0.0546449570677 0.296768956127 0.143875861383 0.126674064785 0.0760656509762 0.130056311953 0.0628521707875 0.175954418878 0.0843018938771 0.206631518985 0.216066294002 0.541220632273 0.263462362344 0.539832958235 0.134122782757 0.357906602896 0.0498847141419 0.240445842305 0.0611961274908
+0.36 0.0934375260351 0.114480152736 0.17539677176 0.306363726104 0.205332564886 0.0595657338375 0.283062013942 0.15482352871 0.134763994491 0.0777124383309 0.149925018529 0.0579562540104 0.164471495986 0.0777014016054 0.215798414991 0.198198317537 0.504697268774 0.269365172082 0.524471985865 0.135604412291 0.335778407026 0.0524485129566 0.228300511317 0.0610465106876
+0.375 0.0890097086848 0.11336245205 0.170584860211 0.290728230584 0.190601975814 0.0655943772083 0.272235482411 0.166958302591 0.144392644396 0.078225372875 0.165674149168 0.0556284854516 0.154462657573 0.074733035658 0.22636146199 0.185913349567 0.47799759269 0.276351393499 0.501036353383 0.142436910621 0.315599913677 0.0550372412708 0.218263630193 0.0602124373115
+0.39 0.0864741063389 0.112989651956 0.16494812271 0.278678653858 0.177442196084 0.0718574695918 0.263289015903 0.182604576853 0.154958987772 0.0778751826588 0.178314128857 0.0550382580349 0.146719826906 0.0759509003733 0.239187326433 0.178413220877 0.465363926226 0.284594562206 0.472774523858 0.15174004629 0.298699898411 0.0594743237083 0.209168247235 0.0592918577794
+0.405 0.0856889869787 0.113187521759 0.160791166916 0.269687339149 0.168513175335 0.0774815933996 0.255070682317 0.201250743933 0.165369079274 0.076932595733 0.189528684733 0.0553549646842 0.140317320121 0.0800177815284 0.254656105011 0.174398723531 0.453876094819 0.294271368746 0.446854444279 0.160698688757 0.287803057164 0.0662550261493 0.199805407813 0.0588827225086
+0.42 0.0861379534459 0.113468764795 0.157391259026 0.263143812763 0.163238478609 0.0815961576389 0.246427486948 0.220730077638 0.174702042358 0.075668340148 0.200948352102 0.0557711990662 0.134362746201 0.0855506416125 0.271421336005 0.172570649594 0.433836938849 0.305514559744 0.429203769522 0.167981059838 0.279988499034 0.0731788814769 0.189050911024 0.0595828775098
+0.435 0.0873020379894 0.113569757906 0.153569504772 0.258410177614 0.160505974424 0.0837425489222 0.236455218996 0.238855145807 0.182964575987 0.0743033297411 0.21328215988 0.0559407946423 0.128893506489 0.0911629359994 0.287753770286 0.171629791127 0.413917512441 0.31789323883 0.417971432594 0.173731014626 0.271894345477 0.0777208448354 0.177365559978 0.0616714003769
+0.45 0.0886653195961 0.113537921948 0.14972457266 0.254494141662 0.159203531298 0.0843029721046 0.225790448281 0.253728774796 0.190471914815 0.0727923111575 0.226459478658 0.0559418739993 0.124338698453 0.0952174942673 0.301987806333 0.170276940195 0.403255289175 0.330586121123 0.40834922783 0.178155965296 0.26259481221 0.078566393778 0.166615827166 0.0644049187151
+0.465 0.0899166105089 0.113442809282 0.146514810311 0.25015664758 0.158264537456 0.083762169695 0.215658860277 0.265379388594 0.197529495497 0.0710014969261 0.240307700689 0.0558683541756 0.121128789836 0.0957792005407 0.313723181821 0.167511664673 0.397817350351 0.342764100665 0.396123167783 0.181463324023 0.252763999289 0.0776594959956 0.158716909696 0.0668354797373
+0.48 0.0910753553619 0.113353409835 0.144559513418 0.244153628653 0.157066933843 0.0826048842025 0.207275613945 0.274619455489 0.203936635357 0.0687970399187 0.254262647925 0.0558141522095 0.119680368029 0.0931321408922 0.323723605238 0.163673074702 0.391713918416 0.35362807405 0.382442767078 0.183860502982 0.243014997058 0.0773824088046 0.155381655539 0.0682976964735
+0.495 0.0921910531094 0.113308687938 0.14395781646 0.235415917375 0.155239814687 0.081315858136 0.20118579707 0.282263732587 0.208758749859 0.0660450930072 0.267636612145 0.0558731851393 0.119850789405 0.0896158128775 0.33279611468 0.159475535902 0.382665999321 0.362736292726 0.371280427853 0.185532825144 0.233467760941 0.0781477527768 0.155727498479 0.0696923443731
+0.51 0.0933132027056 0.113303090152 0.144438907851 0.224744557509 0.152415114846 0.0803631598355 0.196914200845 0.289126976984 0.211673881008 0.0626880555687 0.279741859417 0.0561393700034 0.120759383397 0.0874256063945 0.341747748243 0.155633432305 0.372218702717 0.369881697923 0.365854714295 0.186515330849 0.224072358821 0.0786122119474 0.157074245266 0.0724597499766
+0.525 0.094487717019 0.113327460493 0.145723921726 0.214074040167 0.148224877384 0.0799057035925 0.193899955111 0.295862717332 0.214272131932 0.05927737772 0.290110756941 0.0567032958908 0.121474974966 0.0868876698267 0.351311539564 0.152860076978 0.362092264625 0.374918033748 0.364904236385 0.186780463752 0.214778700664 0.0773709726779 0.156707094375 0.0774558950255
+0.54 0.0955791171675 0.113372642975 0.146930447135 0.205354717286 0.142657841936 0.0798296582343 0.19158470841 0.30248726108 0.218434602578 0.0566563859415 0.299038274002 0.0575643324738 0.121066389075 0.0873814394985 0.361497782959 0.151553574552 0.353251949151 0.378123525856 0.365569392087 0.186300461023 0.20553673763 0.0738468575989 0.152908717998 0.082818193615
+0.555 0.0961886373269 0.113426722756 0.145193858054 0.200273557723 0.136853637175 0.0800118359932 0.189590100687 0.30885951063 0.224913944192 0.0556702406266 0.306984430143 0.058621644637 0.118633362348 0.0882789856503 0.371908455928 0.151359551628 0.345341096466 0.379944987757 0.364988603918 0.185047559832 0.196351081818 0.0708945956037 0.14670959871 0.0858947432548
+0.57 0.0958968304273 0.113461013907 0.138548130519 0.198162897729 0.132183569967 0.0803290491014 0.187834761372 0.314838368387 0.233316557502 0.0571641021691 0.314410390636 0.0597692672677 0.114195728781 0.0890068481757 0.382140917757 0.151813729139 0.337869543464 0.380679009474 0.360307678682 0.182987054117 0.187388762879 0.071812025383 0.139609314891 0.0845113204483
+0.585 0.0942842493991 0.113440527818 0.1297981931 0.197115796882 0.129653787897 0.0806581097915 0.186265093889 0.32028273907 0.243125915753 0.0619831309625 0.32211453169 0.0609012352531 0.108827206288 0.0894073135361 0.391794376833 0.152451828021 0.330373721977 0.380563036912 0.350457100503 0.179949798383 0.178846838973 0.0754470232656 0.133038288046 0.0797236875001
+0.6 0.0909973799761 0.113330846544 0.122752415193 0.195214242526 0.128756255964 0.080877190501 0.184778909339 0.325359065289 0.253264047214 0.0708365227992 0.33170023281 0.0619115834806 0.103659336438 0.0895142930722 0.400615848092 0.152809569209 0.32251980138 0.379834378861 0.338462652596 0.175644900518 0.170922368255 0.0780922192414 0.127454984573 0.0739253708093
+0.615 0.0860286223124 0.113130852175 0.118668664811 0.190540222004 0.128590520055 0.0809370780145 0.18302368749 0.331392335294 0.262388366434 0.0820779942778 0.344881344132 0.0626946621837 0.099823658247 0.0893685160393 0.408605609024 0.152422680789 0.314013452907 0.378735194058 0.327890283398 0.169777071568 0.163802196738 0.0760458384613 0.122600547195 0.0693386601718
+0.63 0.0794834284613 0.112890131724 0.11589868984 0.181732833782 0.128295256981 0.0808962215547 0.180566525896 0.33963312435 0.269167110781 0.0920683632214 0.36186507881 0.0631917904536 0.0981128672894 0.0890598238873 0.415788814405 0.150936067507 0.304560357178 0.377679511453 0.32052689566 0.162052049548 0.157508918164 0.0684843812354 0.118199365858 0.0667178337003
+0.645 0.0714873207524 0.112662529252 0.11263981785 0.170557108271 0.127670331817 0.0808217827965 0.177046607374 0.348716126561 0.273210712202 0.0972031791489 0.379497143888 0.0634406796245 0.0980431803377 0.0887027952214 0.422190619008 0.148379734475 0.293920944424 0.377295432807 0.315479214934 0.152634248477 0.15193256097 0.0595161951813 0.113986584009 0.0660858618943
+0.66 0.0630439983534 0.112501888823 0.107909009885 0.15986760468 0.127066299424 0.0807809234152 0.172643046514 0.356083729216 0.275718096232 0.0972958626207 0.39416966293 0.0634908735242 0.0988302827396 0.0884121419339 0.427836177607 0.144868553432 0.282307560401 0.378224478124 0.311632222495 0.142867236088 0.146959370242 0.0534015932321 0.109805309115 0.067457778038
+0.675 0.0563596997242 0.112462049275 0.102572576162 0.15252 0.126850514619 0.0808406172607 0.167779683396 0.359705791613 0.278032199004 0.0963793295206 0.403436471303 0.0633919159808 0.0996898598426 0.0882911488088 0.432767602061 0.140517396118 0.270155204802 0.381054711228 0.307906156145 0.134281450931 0.142475591066 0.0510395952257 0.105560979876 0.070239395859
+0.69 0.0534145131786 0.112570611394 0.0977502861333 0.150433704484 0.127390332219 0.0810125572761 0.162881572112 0.360564235336 0.280600588444 0.0969644672872 0.408165084901 0.0631933508221 0.0998690234731 0.0884177477219 0.437135347192 0.135441134274 0.257900438098 0.385424436793 0.303837188807 0.128377062359 0.138367468527 0.0513781106165 0.101159789387 0.0724463990923
+0.705 0.0535702718963 0.112767973163 0.094559526617 0.151783061424 0.129047342587 0.0811764676378 0.158297254551 0.360696927515 0.282215492 0.0981326540934 0.40980998119 0.0629447218761 0.0990964768291 0.0888664621079 0.44113249723 0.129754639637 0.245979820764 0.390155679743 0.299485352644 0.125639964031 0.134517961038 0.0533410390474 0.0965098517588 0.072015201753
+0.72 0.0548844938836 0.112976439491 0.0935095214677 0.153806147377 0.131457150197 0.0811927973882 0.153943324383 0.361707403264 0.281826646003 0.0985764715716 0.409825637638 0.0626955729708 0.097477549443 0.089637071086 0.444952238685 0.123615805896 0.234818310373 0.394043896802 0.294927369687 0.125325423173 0.130639264913 0.0558522801616 0.0916891268587 0.0693332101019
+0.735 0.0555016237091 0.113118315288 0.0936981243587 0.153741038896 0.132829799584 0.0809219955698 0.149584942654 0.363653968381 0.280075898042 0.096988501354 0.40958909992 0.0624952595584 0.0951276057802 0.0903798160538 0.448735776377 0.117374256309 0.224756204682 0.395972648017 0.29023985256 0.12661465995 0.126193071689 0.0578450857375 0.0870762092577 0.067150918154
+0.75 0.0548908552957 0.113106572213 0.0940234824703 0.149083088506 0.131209350954 0.0848304504073 0.144987107425 0.366252342902 0.278135770037 0.0923517417618 0.409575087897 0.0623724510117 0.0921620103065 0.0906428466875 0.452375288356 0.111433004798 0.21609628013 0.396265871642 0.285444994466 0.12868889453 0.120621099867 0.0587730409017 0.0830804768372 0.0678172915846
+0.765 0.0534837078554 0.112641519793 0.0933894464863 0.141146931937 0.124685980923 0.0841372348546 0.139914816758 0.369218246862 0.27717897117 0.0855047345828 0.409675138318 0.0623167276019 0.0886961274873 0.0899743003277 0.455688467596 0.106195067527 0.209141145055 0.396422273352 0.280422659355 0.130729764583 0.11345118145 0.0588736260945 0.0801113074784 0.0704817840701
+0.78 0.0517333513826 0.111315803396 0.0912406472365 0.134171862488 0.113915686912 0.0829570635033 0.13417661229 0.372267400295 0.278274368224 0.078016117135 0.4097710215 0.0623133265005 0.0848469419942 0.0879237484307 0.458492993548 0.10206346066 0.204136783436 0.397974847138 0.275029729824 0.132151364894 0.105666168663 0.0584491772805 0.0785754586841 0.0730277274311
+0.795 0.0500929558719 0.10945659537 0.0879999485714 0.132236012574 0.103419940106 0.0812552663636 0.128197775884 0.37511940875 0.280750716339 0.0714562784881 0.409744507758 0.0623474848785 0.080792960574 0.0843526834395 0.460606545666 0.099437791986 0.200732173833 0.401744480877 0.269123088468 0.132986345566 0.0994607694389 0.0578020304245 0.0784807631175 0.0733417233796
+0.81 0.0490019572592 0.107715136083 0.0841931652444 0.13456572207 0.0973317304107 0.0790606797943 0.12286116515 0.377526591068 0.282495043011 0.0671746691275 0.409505141514 0.0624044399071 0.0767917728685 0.0798224491452 0.46184714156 0.0984056887726 0.198218351581 0.405161132102 0.262559617884 0.133369109599 0.0968699449308 0.0572344510098 0.0790118092269 0.070540830423
+0.825 0.0485897630736 0.106702854266 0.0803461120088 0.135876504598 0.0955049420797 0.0768931792549 0.119060209128 0.379257652764 0.28140639962 0.0653036250581 0.409146722775 0.0624694287578 0.073106170454 0.0749911698505 0.462173735322 0.0984965303 0.195881498136 0.405162722672 0.255208570416 0.133434059987 0.0976692647772 0.0569601035891 0.0792514642832 0.0664266399132
+0.84 0.0486789707107 0.106461670104 0.0769846036182 0.13332906372 0.0961945845907 0.0755015078067 0.117341348079 0.380081421712 0.277851868429 0.0655586202162 0.408838074771 0.0625276886016 0.0699989449065 0.0706921198263 0.461903472215 0.0991817435487 0.193007794951 0.402429410247 0.247353690204 0.13331559973 0.100189553026 0.0569309229223 0.0782917823501 0.063154741411
+0.855 0.0490790871845 0.106617635851 0.0746337347557 0.128054898154 0.0977408706599 0.0756195958346 0.117213937418 0.379766725789 0.275596054726 0.0676547602591 0.408748239743 0.0625658089057 0.0677328878024 0.0680968779536 0.46140955908 0.0999327554993 0.188915343839 0.399290695903 0.239781626632 0.13313809954 0.102738128775 0.0570507485147 0.075832886282 0.0627225097982
+0.87 0.049599619509 0.106856804371 0.073586741201 0.121516451004 0.0994114577469 0.0772383154524 0.117994418037 0.378214035864 0.278634258573 0.071307059274 0.409046259931 0.0625826324452 0.0665382708404 0.0684156334488 0.461065202757 0.100302472781 0.183597894791 0.398054772522 0.233309288999 0.13294935745 0.103622311125 0.0572234198717 0.0725516416137 0.0651131347418
+0.885 0.0500542265347 0.107085454247 0.073573855822 0.115176163723 0.101030066205 0.0793092792459 0.118999230831 0.376170195922 0.287907349868 0.0761090177241 0.409901329363 0.0625835220531 0.0662772086916 0.0720396881378 0.461243610086 0.100306625579 0.177693850412 0.399508028019 0.228666825046 0.132761877803 0.101149419173 0.0573576351544 0.0692130676165 0.068922131386
+0.9 0.050346886358 0.107253397844 0.0742415079628 0.110197764525 0.102427685649 0.0807066670635 0.119574008294 0.374716979615 0.297766228351 0.0812930748672 0.411539877111 0.0625739010696 0.0665789071333 0.0760650818619 0.462311931649 0.100124147656 0.171867330259 0.40218052989 0.225849057258 0.1325879765 0.0937671598266 0.0574244116623 0.0665821835615 0.0727175807717
+0.915 0.0504691126189 0.107310447528 0.0752361269669 0.106612916233 0.103205717253 0.0804495013657 0.119591906926 0.374936991868 0.302168861824 0.0860249153025 0.414331323806 0.0625591928349 0.0670688921614 0.0768584025791 0.464440954838 0.0999341568843 0.166782453893 0.40441975563 0.224480434625 0.132439969442 0.0831220367709 0.0574379299669 0.0652763492648 0.0751870415157
+0.93 0.0504160138824 0.107206415664 0.0762041421783 0.104185145795 0.102318253513 0.0788430275088 0.119384237609 0.377912837608 0.300775717506 0.0894703643329 0.418667053937 0.062544820689 0.0673931221124 0.073773829709 0.467566934585 0.0999157711335 0.163103340873 0.404773574782 0.224182582784 0.132330167722 0.074042704537 0.0574132353761 0.0651044511691 0.0761379658382
+0.945 0.0501826987134 0.106891114617 0.0767935156153 0.102709365945 0.0986425419343 0.0768657498626 0.119264942617 0.384513672039 0.297072982002 0.0910605999618 0.424938451994 0.0625362079721 0.0674616042959 0.0696054884236 0.471612360122 0.100234060654 0.161488338457 0.403545696436 0.224577127369 0.132265960955 0.0704582394519 0.0573653731975 0.065600086131 0.0759901937984
+0.96 0.049764387664 0.106319419829 0.0768376629171 0.102099435477 0.0925229804354 0.0755020734138 0.119277099243 0.393277125733 0.294617530378 0.0910435089437 0.433416754497 0.0625387780243 0.0673682033807 0.0671604253577 0.476499720678 0.100833577815 0.161853919619 0.401948878008 0.225286299928 0.132240536186 0.0708258350822 0.057309388739 0.0662966200999 0.0751697970466
+0.975 0.0492046056634 0.10560859307 0.0765301782425 0.102297386223 0.0862401909753 0.0756954920854 0.119329593076 0.401304837147 0.296895488977 0.0898235959725 0.443400823061 0.0625561851434 0.0672105163803 0.066986815503 0.482151505487 0.101483679811 0.162651759043 0.401203539537 0.226067577254 0.132244533686 0.0718053546312 0.0572602226519 0.066784624353 0.0741028472334
+0.99 0.0486703481713 0.105068834061 0.0761060379632 0.103181207729 0.0822072945076 0.0774028434732 0.119330846329 0.406012317769 0.304542561572 0.08780491917 0.453718329228 0.0625821575892 0.0670861403087 0.0680765824173 0.48849020378 0.101948891441 0.162161841431 0.402530101061 0.226983591662 0.132268593727 0.0710528819458 0.0572295306415 0.0669981409173 0.0732095990732
+1.005 0.048348056432 0.105021572907 0.075800151098 0.104312671491 0.0819456647596 0.07956823056 0.119250690795 0.407809248079 0.314432699447 0.0853415534138 0.463205822642 0.0626069639479 0.0670926721795 0.0693908828162 0.495475541367 0.101993737504 0.159173850672 0.407117104067 0.228138798012 0.132303356578 0.0689402238695 0.0572251060906 0.0669988104996 0.072733475084
+1.02 0.0484241716895 0.105788239712 0.0757711885754 0.105156121256 0.0834733151711 0.0810942508462 0.119178881994 0.408681182332 0.323423483378 0.0826926051376 0.471722934525 0.0626208692563 0.0673255267309 0.0699362071661 0.503340685219 0.101382742798 0.154668527239 0.415060884687 0.229637651164 0.132339462511 0.0662971191983 0.0572545213 0.0668484857389 0.0727132233744
